尺码表
尺寸为一般指南。此图表可能包含该商品不可用的尺寸。
欧洲联盟 | 非盟 | 脚长厘米 |
---|---|---|
18 | 2 | 10.7 |
19 | 3 | 11.4 |
20 | 4 | 12 |
21 | 5 | 12.7 |
22 | 5.5 | 13.4 |
23 | 6 | 14 |
24 | 7 | 14.7 |
25 | 8 | 15.4 |
26 | 8.5 | 16 |
27 | 9 | 16.7 |
28 | 9.5 | 17.4 |
29 | 10 | 18 |
30 | 11 | 18.7 |
31 | 11.5 | 19.3 |
32 | 12.5 | 20 |
33 | 13.5 | 20.7 |
34 | 1 | 21.3 |
35 | 2 | 22 |
36 | 2.5 | 22.7 |
37 | 3 | 23.3 |
38 | 4 | 24 |
39 | 5 | 24.7 |
40 | 6 | 25.3 |
尺寸为一般指南。此图表可能包含该商品不可用的尺寸。